商品情報
アレルゲン情報
| アレルゲン物質 原材料名 | 無 |
|---|
| 同一ライン製造品に含まれるアレルギー物質 | 乳・落花生・大豆・牛肉・鶏肉・エビ・くるみ・カシューナッツ |
|---|---|
| 製造ラインコンタミによるアレルギー物質の有無 | 乳・落花生・大豆・牛肉・鶏肉・オレンジ・キウイフルーツ・バナナ・ もも・りんご |
| キャリーオーバー、加工助剤、副材によるアレルギー物質 | 無 |
保存と品質保持
| 賞味期限 | 製造後365日 |
|---|---|
| 温度帯 | 常温 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所で保存 |
| 使用上の注意 |
|
原材料
REFRESH LEMON(リフレッシュレモン)
| 原材料名 | アレルゲン有無 | 該当アレルゲン有無 | GMO有無 | GMO分別/不分別 | その他特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| キシリトール(フィンランド製造) | 有 | 無 | 無 | 分別 | |
| リンゴ酸 | 無 | 無 | 無 | 分別 | |
| レモン香料 | 無 | 無 | 無 | 分別 | エコサート認証 |
| 原材料名 | キシリトール (フィンランド製造) |
リンゴ酸 | レモン香料 |
|---|---|---|---|
| アレルゲン 有無 |
有 | 無 | 無 |
| 該当 アレルゲン 有無 |
無 | 無 | 無 |
| GMO有無 | 無 | 無 | 無 |
| GMO分別/ 不分別 |
分別 | 分別 | 分別 |
| その他 特記事項 |
エコサート 認証 |
CLEAR MINT(クリアミント)
| 原材料名 | アレルゲン有無 | 該当アレルゲン有無 | GMO有無 | GMO分別/不分別 | その他特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| キシリトール(フィンランド製造) | 有 | 無 | 無 | 分別 | |
| ペパーミント香料 | 無 | 無 | 無 | 分別 | エコサート認証 |
| スペアミント香料 | 無 | 無 | 無 | 分別 |
| 原材料名 | キシリトール (フィンランド製造) |
ペパーミント 香料 |
スペアミント 香料 |
|---|---|---|---|
| アレルゲン 有無 |
有 | 無 | 無 |
| 該当 アレルゲン 有無 |
無 | 無 | 無 |
| GMO有無 | 無 | 無 | 無 |
| GMO分別/ 不分別 |
分別 | 分別 | 分別 |
| その他 特記事項 |
エコサート 認証 |
CRYSTAL COLA(クリスタルコーラ)
| 原材料名 | アレルゲン有無 | 該当アレルゲン有無 | GMO有無 | GMO分別/不分別 | その他特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| キシリトール(フィンランド製造) | 有 | 無 | 無 | 分別 | |
| リンゴ酸 | 無 | 無 | 無 | 分別 | |
| コーラ香料 | 無 | 無 | 無 | 分別 |
| 原材料名 | キシリトール (フィンランド製造) |
リンゴ酸 | コーラ香料 |
|---|---|---|---|
| アレルゲン 有無 |
有 | 無 | 無 |
| 該当 アレルゲン 有無 |
無 | 無 | 無 |
| GMO有無 | 無 | 無 | 無 |
| GMO分別/ 不分別 |
分別 | 分別 | 分別 |
| その他 特記事項 |
SHAVED ICE GRAPE(シェイブド アイス グレープ)
| 原材料名 | アレルゲン有無 | 該当アレルゲン有無 | GMO有無 | GMO分別/不分別 | その他特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| キシリトール(フィンランド製造) | 有 | 無 | 無 | 分別 | |
| リンゴ酸 | 無 | 無 | 無 | 分別 | |
| ぶどう香料 | 無 | 無 | 無 | 分別 |
| 原材料名 | キシリトール (フィンランド製造) |
リンゴ酸 | ぶどう香料 |
|---|---|---|---|
| アレルゲン 有無 |
有 | 無 | 無 |
| 該当 アレルゲン 有無 |
無 | 無 | 無 |
| GMO有無 | 無 | 無 | 無 |
| GMO分別/ 不分別 |
分別 | 分別 | 分別 |
| その他 特記事項 |
FROZEN YOGURT(フローズンヨーグルト)
| 原材料名 | アレルゲン有無 | 該当アレルゲン有無 | GMO有無 | GMO分別/不分別 | その他特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| キシリトール(フィンランド製造) | 有 | 無 | 無 | 分別 | |
| リンゴ酸 | 無 | 無 | 無 | 分別 | |
| ヨーグルト香料 | 無 | 無 | 無 | 分別 |
| 原材料名 | キシリトール (フィンランド製造) |
リンゴ酸 | ヨーグルト 香料 |
|---|---|---|---|
| アレルゲン 有無 |
有 | 無 | 無 |
| 該当 アレルゲン 有無 |
無 | 無 | 無 |
| GMO有無 | 無 | 無 | 無 |
| GMO分別/ 不分別 |
分別 | 分別 | 分別 |
| その他 特記事項 |
添加物
| 防腐剤 | 不使用 |
|---|---|
| 合成着色料 | 不使用 |
| 化学合成調味料 | 不使用 |
| 製造溶剤 | 不使用 |
| 香料 | 不使用 |
栄養表示
(1袋/18gあたり)
| 熱量 | 43.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0.0 |
| 炭水化物 | 18g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 特徴原材料 | − |
| 分析方法 | 理論値 |
基本情報
<商品>
REFRESH LEMON(リフレッシュレモン)
| 商品名 | Crystalx99 REFRESH LEMON |
|---|---|
| 商品名カナ | クリスタルエックスキュウジュウキュウ リフレッシュレモン |
| JANコード | 4573356891401 |
| 容量規格 | 21g |
| 想定上代 | 200円(税抜) |
| 商品サイズ | 高さ130mm/幅85mm/奥行15mm |
CLEAR MINT(クリアミント)
| 商品名 | Crystalx99 CLEAR MINT |
|---|---|
| 商品名カナ | クリスタルエックスキュウジュウキュウ クリアミント |
| JANコード | 4573356891418 |
| 容量規格 | 21g |
| 想定上代 | 200円(税抜) |
| 商品サイズ | 高さ130mm/幅85mm/奥行15mm |
CRYSTAL COLA(クリスタルコーラ)
| 商品名 | Crystalx99 CRYSTAL COLA |
|---|---|
| 商品名カナ | クリスタルエックスキュウジュウキュウ クリスタルコーラ |
| JANコード | 4573356891463 |
| 容量規格 | 21g |
| 想定上代 | 200円(税抜) |
| 商品サイズ | 高さ130mm/幅85mm/奥行15mm |
SHAVED ICE GRAPE(シェイブド アイス グレープ)
| 商品名 | Crystalx99 SHAVED ICE GRAPE |
|---|---|
| 商品名カナ | クリスタルエックスキュウジュウキュウ シェイブド アイス グレープ |
| JANコード | 4573356891470 |
| 容量規格 | 21g |
| 想定上代 | 200円(税抜) |
| 商品サイズ | 高さ130mm/幅85mm/奥行15mm |
FROZEN YOGURT(フローズンヨーグルト)
| 商品名 | Crystalx99 FROZEN YOGURT |
|---|---|
| 商品名カナ | クリスタルエックスキュウジュウキュウ フローズンヨーグルト |
| JANコード | 4573356891456 |
| 容量規格 | 21g |
| 想定上代 | 200円(税抜) |
| 商品サイズ | 高さ130mm/幅85mm/奥行15mm |
<販売者>
| 会社名 | 株式会社ストロングハート |
|---|---|
| 担当者 | 鈴木一也 |
| 記入責任者 | 鈴木一也 |
| 連絡先 | 東京都港区六本木3-16-13 TEL 050-5490-6611 |
<外装仕様>
| 入数 | 80本(10袋×8ボール) |
|---|---|
| 箱サイズ | |
| 総重量 | |
| 箱資材 | 段ボール |